Forma karmy
Smak
Wielkości opakowań
PRZYDATNE PORADY
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Kot dorosły starszy niż 1 rok - MIXED
| Kot dorosły starszy niż 1 rok | ||
|---|---|---|
| Masa ciała kg | Saszetki 85g | Karma sucha gramy |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Kot dorosły starszy niż 1 rok
| Kot dorosły starszy niż 1 rok | |
|---|---|
| Masa ciała kg | Saszetki 85g |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Young Adult Cat od sterylizacji do 1 roku życia
| Young Adult Cat od sterylizacji do 1 roku życia | |
|---|---|
| Masa ciała kg | Saszetki 85g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Waga kota - kg | Dzienna porcja - 85 g pouches - Young Adult Cat od sterylizacji do 1 roku życia | Dzienna porcja - 85 g pouches - Sterilized Kot dorosły starszy niż 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Schemat żywienia mieszanego
| Waga kota - kg | Dzienna porcja - 85 g pouches | Dzienna porcja w gramach | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g na kg |
Young Adult Cat od sterylizacji do 1 roku życia Schemat żywienia mieszanego
| Waga kota - kg | Dzienna porcja - 85 g pouches | Dzienna porcja w gramach | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Waga kota - kg | Dzienna porcja - 85 g pouches - Young Adult Cat od sterylizacji do 1 roku życia | Dzienna porcja - 85 g pouches - Sterilized Kot dorosły starszy niż 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Schemat żywienia mieszanego
| Waga kota - kg | Dzienna porcja - 85 g pouches | Dzienna porcja w gramach | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g na kg |
Young Adult Cat od sterylizacji do 1 roku życia Schemat żywienia mieszanego
| Waga kota - kg | Dzienna porcja - 85 g pouches | Dzienna porcja w gramach | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Waga kota - kg | Dzienna porcja - 85 g pouches - Young Adult Cat od sterylizacji do 1 roku życia | Dzienna porcja - 85 g pouches - Sterilized Kot dorosły starszy niż 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Schemat żywienia mieszanego
| Waga kota - kg | Dzienna porcja - 85 g pouches | Dzienna porcja w gramach | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g na kg |
Young Adult Cat od sterylizacji do 1 roku życia Schemat żywienia mieszanego
| Waga kota - kg | Dzienna porcja - 85 g pouches | Dzienna porcja w gramach | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Waga kota - kg | Dzienna porcja - 85 g pouches - Young Adult Cat od sterylizacji do 1 roku życia | Dzienna porcja - 85 g pouches - Sterilized Kot dorosły starszy niż 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Schemat żywienia mieszanego
| Waga kota - kg | Dzienna porcja - 85 g pouches | Dzienna porcja w gramach | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g na kg |
Young Adult Cat od sterylizacji do 1 roku życia Schemat żywienia mieszanego
| Waga kota - kg | Dzienna porcja - 85 g pouches | Dzienna porcja w gramach | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Twój kot pokocha smak delikatnych kawałków w sosie karmy HILL'S SCIENCE PLAN z łososiem dla wysterylizowanych młodych dorosłych kotów. Karma zawiera idealną kombinację smaku i składników odżywczych z unikalnym składem do kontroli wagi, pomagającym kotom wysterylizowanym zachować szczupłą sylwetkę. Wykonana z wysokiej jakości i lekkostrawnych składników.
Żywienie o doskonałym smaku na rzecz długiego i szczęśliwego życia. Delikatne mruczenie i miękki pyszczek sprawiają, że z Twoim kotem łączy Cię szczególna więź. Ponieważ każda wspólna chwila jest wyjątkowa, staramy się sprawić, by było ich jak najwięcej. Dzięki zdrowym składnikom i odpowiednim składnikom odżywczym, karma HILL'S SCIENCE PLAN jest przygotowana specjalnie do tego, by zapewniać Twojemu kotu żywienie, jakiego potrzebuje, aby cieszyć się zdrowym i szczęśliwym życiem.
Produkujemy nasze karmy ze składników najwyższej jakości. Te składniki muszą spełniać nasze surowe wymogi pod względem braku zanieczyszczeń i zawartości składników odżywczych, nasze normy są bardziej restrykcyjne od norm branżowych.
Możesz odmienić życie zwierząt w schroniskach. Każdy zakup produktu HILL'S SCIENCE PLAN oznacza wsparcie żywienia ponad 100 000 zwierząt w schroniskach każdego dnia, przez 365 dni w roku.
Dowiedz się więcej na stronie hillsfoodshelterlove.com
| Składnik odżywczy | W karmie2 % |
| Wilgotność | 81 % |
| Białko | 7.9 % |
| Tłuszcz | 2.8 % |
| Węglowodany (NFE) | 5.9 % |
| Surowy błonnik | 1.1 % |
| Surowy popiół | 1.4 % |
| Wapń | 0.2 % |
| Fosfor | 0.15 % |
| Potas | 0.16 % |
| Sód | 0.08 % |
| Magnez | 0.016 % |
| Witamina A | 24905 IU/kg |
| Witamina C | 18 ppm |
| Witamina D | 265 IU/kg |
| Witamina E | 127 IU/kg |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.31 % |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 0.62 % |
| Beta-karoten | 0.81 ppm |
Przez 7 dni stopniowo mieszaj coraz większe ilości nowej karmy Hill’s z coraz mniejszymi ilościami dotychczasowej karmy Twojego zwierzaka.
Jesteśmy liderem w różnych dziedzinach nauki, co pozwala nam oferować wysokiej jakości karmę, na którą zasługuje Twój pupil
Wieloletnie badania pozwoliły ekspertom Hill's odkryć, że mikrobiom jelitowy wspiera nie tylko zdrowie układu pokarmowego Twojego pupila, ale także jego ogólny stan zdrowia.
Badania naukowe pokazują, że biologia odgrywa ważną rolę w dziedzinie zdrowia. Jednym z przykładów są nasze aktualne badania nad tym, jak odżywianie może wpływać na ekspresję genów zwierzęcia, aby zapewnić mu zdrowe życie.
Prebiotyki odżywiają bakterie jelitowe i mogą wpływać na ogólny stan zdrowia i samopoczucie Twojego pupila. Wieloletnie badania pozwoliły ekspertom Hill's odkryć, że mikrobiom jelitowy wpływa nie tylko na zdrowie układu pokarmowego Twojego pupila, ale także na jego ogólny stan zdrowia.
Najlepszym źródłem informacji i wskazówek dotyczących opieki nad Twoim pupilem jest lekarz weterynarii. To ich bezstronność pomaga nam utrzymywać i udoskonalać formuły naszych karm dla zwierząt, dlatego też lekarze weterynarii często polecają produkty Hill's i podają je swoim zwierzętom.
Hill's Science Plan Sterilised Cat sucha karma dla dorosłych kotów z łososiem została specjalnie opracowana z wykorzystaniem technologii ActivBiome+ Multi-Benefit. Jest to precyzyjnie zbilansowana karma, dostosowana do potrzeb sterylizowanych kotów, która pomaga im zachować szczupłą i zdrową sylwetkę.
Hill's Science Plan karma dla dorosłych kotów z łososiem to pełnoporcjowa karma dla kotów, opracowana specjalnie z wykorzystaniem technologii ActivBiome+ Multi-Benefit.
Karma ta wspiera koty w procesie starzenia się, dostarczając im składniki o synergicznym działaniu, które wspomagają poziom energii i aktywności.
Karma dla kotów HILL'S SCIENCE PLAN Hypoallergenic z jajkiem i białkiem z owadów to pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów w wieku od 1 roku do 6 lat. Jej skład został opracowany dla kotów z delikatną skórą i wrażliwym żołądkiem, dlatego zawiera ograniczoną ilość nowych źródeł białka i nie zawiera zbóż.
Zdrowe i szczęśliwe życie zwierząt zaczyna się od właściwego odżywiania. Sprawdź, które karmy najlepiej odpowiadają unikalnym potrzebom Twojego pupila.