Forma karmy
Smak
Wielkości opakowań
Wzrost 13 to 18 months
| Waga psa - kg | Dzienna porcja - puszki 370g | + | Dzienna porcja w gramach |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 245 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 70 | 2 | + | 640 g |
| 90 | 2 | + | 820 g |
Wzrost 10 do 12 miesięcy
| Waga psa - kg | Dzienna porcja - 200 g Puszki | + | Dzienna porcja w gramach |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 320 g |
| 30 | 2 | + | 405 g |
| 40 | 2 | + | 525 g |
| 50 | 2 | + | 640 g |
| 60 | 2 | + | 745 g |
Wzrost od 4 do 9 miesięcy
| Waga psa - kg | Dzienna porcja - puszki 370g | + | Dzienna porcja w gramach |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 270 g |
| 20 | 1 | + | 355 g |
| 30 | 2 | + | 420 g |
| 40 | 2 | + | 570 g |
| 50 | 2 | + | 710 g |
Wzrost 13 to 18 months
| Waga psa - kg | Dzienna porcja - 200 g Puszki | + | Dzienna porcja w gramach |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 355 g |
| 50 | 2 | + | 565 g |
| 70 | 2 | + | 755 g |
| 90 | 2 | + | 930 g |
Wzrost 10 do 12 miesięcy
| Waga psa - kg | Dzienna porcja - puszki 370g | + | Dzienna porcja w gramach |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 265 g |
| 30 | 2 | + | 295 g |
| 40 | 2 | + | 415 g |
| 50 | 2 | + | 525 g |
| 60 | 2 | + | 635 g |
Wzrost poniżej miesięcy
| Waga psa - kg | Dzienna porcja - 200 g Puszki | + | Dzienna porcja w gramach |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 7.5 | 1 | + | 220 g |
| 10 | 1 | + | 280 g |
| 15 | 2 | + | 350 g |
| 20 | 2 | + | 460 g |
Wzrost poniżej miesięcy
| Waga psa - kg | Dzienna porcja - puszki 370g | + | Dzienna porcja w gramach |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 7.5 | 1 | + | 160 g |
| 10 | 1 | + | 225 g |
| 15 | 2 | + | 240 g |
| 20 | 2 | + | 345 g |
Wzrost od 4 do 9 miesięcy
| Waga psa - kg | Dzienna porcja - 200 g Puszki | + | Dzienna porcja w gramach |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 20 | 1 | + | 415 g |
| 30 | 2 | + | 530 g |
| 40 | 2 | + | 680 g |
| 50 | 2 | + | 820 g |
Wzrost
| Waga psa - kg | Dzienna porcja - (grams) - Wzrost poniżej miesięcy | Dzienna porcja - (grams) - Wzrost od 4 do 9 miesięcy | Dzienna porcja - (grams) - Wzrost 10 do 12 miesięcy | Dzienna porcja - (grams) - Wzrost 13 to 18 months |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 195 | |||
| 7.5 | 265 | |||
| 10 | 330 | 275 | ||
| 15 | 445 | 370 | ||
| 20 | 550 | 460 | 365 | 330 |
| 30 | 750 | 620 | 500 | 450 |
| 40 | 770 | 620 | 555 | |
| 50 | 915 | 730 | 665 | |
| 60 | 835 | 755 | ||
| 70 | 845 | |||
| 90 | 930 |
Ten produkt wyprodukowano z jaj / pochodnych jaj w 100% z chowu bezklatkowego.
| Składnik odżywczy | W karmie2 % |
| Wilgotność | 8 % |
| Białko | 29.2 % |
| Tłuszcz | 14.4 % |
| Węglowodany (NFE) | 38.8 % |
| Surowy błonnik | 2.7 % |
| Surowy popiół | 6.4 % |
| Wapń | 1.09 % |
| Fosfor | 0.95 % |
| Potas | 0.71 % |
| Sód | 0.48 % |
| Magnez | 0.079 % |
| Witamina A | 10203 IU/kg |
| Witamina C | 126 ppm |
| Witamina D | 724 IU/kg |
| Witamina E | 609 IU/kg |
| DHA | 0.141 % |
| Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.95 % |
| Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 2.22 % |
| Beta-karoten | 1.54 ppm |
| L-karnityna | 334 ppm |
| Glukozamina | 684 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 1112 ppm |
Przez 7 dni stopniowo mieszaj coraz większe ilości nowej karmy Hill’s z coraz mniejszymi ilościami dotychczasowej karmy Twojego zwierzaka.
Jesteśmy liderem w różnych dziedzinach nauki, co pozwala nam oferować wysokiej jakości karmę, na którą zasługuje Twój pupil
Wieloletnie badania pozwoliły ekspertom Hill's odkryć, że mikrobiom jelitowy wspiera nie tylko zdrowie układu pokarmowego Twojego pupila, ale także jego ogólny stan zdrowia.
Badania naukowe pokazują, że biologia odgrywa ważną rolę w dziedzinie zdrowia. Jednym z przykładów są nasze aktualne badania nad tym, jak odżywianie może wpływać na ekspresję genów zwierzęcia, aby zapewnić mu zdrowe życie.
Prebiotyki odżywiają bakterie jelitowe i mogą wpływać na ogólny stan zdrowia i samopoczucie Twojego pupila. Wieloletnie badania pozwoliły ekspertom Hill's odkryć, że mikrobiom jelitowy wpływa nie tylko na zdrowie układu pokarmowego Twojego pupila, ale także na jego ogólny stan zdrowia.
Najlepszym źródłem informacji i wskazówek dotyczących opieki nad Twoim pupilem jest lekarz weterynarii. To ich bezstronność pomaga nam utrzymywać i udoskonalać formuły naszych karm dla zwierząt, dlatego też lekarze weterynarii często polecają produkty Hill's i podają je swoim zwierzętom.
Hill's Science Plan Karma dla dorosłych psów ras małych i miniaturowych z kurczakiem to pełnoporcjowa karma dla psów, opracowana specjalnie z wykorzystaniem technologii ActivBiome+ Multi-Benefit.
Żywienie dostosowane do potrzeb małych psów w procesie starzenia się Specjalnie opracowana synergiczna mieszanka składników odżywczych zapewnia energię i wigor.
Hill's Science Plan karma dla szczeniąt ras małych i miniaturowych z kurczakiem to pełnoporcjowa karma dla psów, opracowana specjalnie z wykorzystaniem technologii ActivBiome+ Multi-Benefit.
W 100% zbilansowane odżywianie wspierające optymalny wzrost i układ odpornościowy.
Hill's Science Plan Light karma dla dorosłych psów ras małych i miniaturowych z kurczakiem to pełnoporcjowa karma dla psów, opracowana specjalnie z wykorzystaniem technologii ActivBiome+ Multi-Benefit.
Pomaga psu utrzymać dobrą kondycję i wspiera aktywność dzięki naszej niskokalorycznej karmie o doskonałym smaku.
Precyzyjne odżywianie dla mniej aktywnych dorosłych psów małych ras, które wymagają niskokalorycznej karmy, aby utrzymać zdrową wagę i styl życia.
Hill's Science Plan Karma dla dorosłych psów ras małych i miniaturowych z jagnięciną i ryżem to pełnoporcjowa karma dla psów, opracowana specjalnie z wykorzystaniem technologii ActivBiome+ Multi-Benefit.
To karma dostosowana do unikalnych potrzeb małych psów ras w szczytowym okresie ich życia.
Zdrowe i szczęśliwe życie zwierząt zaczyna się od właściwego odżywiania. Sprawdź, które karmy najlepiej odpowiadają unikalnym potrzebom Twojego pupila.